第一阶段:Scratch 基础
48 节
- 认识界面与事件、运动、外观、声音、控制、侦测、运算、变量、列表、广播、克隆、自定义积木、画笔基础
- 覆盖 Scratch 全部基础语法与积木类别,形成完整编程认知
- 每课配套脚本示例(codes)与 HTML 教程(docs),可实训加载与课程阅读
本方案面向青少年 Scratch 图形化编程学习,采用「Scratch 基础」与「Scratch 进阶」两阶段体系,共 96 节课。 基础阶段系统覆盖事件、运动、外观、声音、控制、侦测、运算、变量、列表、广播、克隆、自定义积木与画笔等全部核心知识点; 进阶阶段从流畅控制与物理模拟入手,经算法与数据结构、画笔进阶、游戏与综合项目,最后以真题演练收尾,适合课堂实施、备考与成果展示。
图片来自「Scratch」素材包,对应文件名便于替换与维护。
两阶段递进:先打牢积木与语法基础,再提升算法、项目与应试能力。
48 节
48 节
知识、能力、素养与成果四维目标。
事件、运动、外观、声音、控制、侦测、运算、变量、列表、广播、克隆、自定义积木、画笔等模块,以及顺序、分支、循环与数据运用。
能按教程完成脚本、理解算法思路,并独立完成小游戏、工具类项目与真题类题目,具备调试与优化能力。
培养拆解问题、抽象与建模、逻辑推理与表达展示的习惯,为后续编程与信息学学习打基础。
基础阶段形成多类小作品;进阶阶段形成游戏、应用与真题作品,可支撑 Scratch 等级考试与创意编程参赛。
用于课程汇报、教务排课与家长说明。
| 阶段 | 课时 | 核心目标 | 重点内容 | 阶段成果 |
|---|---|---|---|---|
| Scratch 基础 | 48 节 | 讲完主要积木类别与平台能力,建立完整图形化编程基础。 | 事件、运动、外观、声音、控制(等待/重复/条件)、侦测、运算、变量、列表、广播、克隆、自定义积木、画笔基础。 | 认识平台、小动画、交互脚本、计数器、列表与广播小项目、克隆与画笔入门。 |
| Scratch 进阶 | 48 节 | 算法、数据结构、画笔进阶、游戏与综合项目、真题演练。 | 流畅控制与物理模拟;计数/求和/最值/质数/公约公倍/阶乘/斐波那契/数位/进制;字符串与列表算法;画笔进阶;接苹果/打地鼠/射击/迷宫/跑酷/计分关卡;计算器/猜数字/问答/画板/动画/音乐;顺序/条件/变量/列表/综合/创意真题。 | 算法小程序、绘图作品、完整游戏、综合应用、真题作品与应试能力。 |
覆盖事件、运动、外观、声音、控制、侦测、运算、变量、列表、广播、克隆、自定义积木、画笔基础。
| 课次 | 课题 | 简介 |
|---|---|---|
| 01 | 认识Scratch | 了解Scratch编程环境和界面布局 |
| 02 | 你好世界 | 点击绿旗后角色说出你好世界 |
| 03 | 说话与思考 | 使用说和思考积木块让角色表达 |
| 04 | 移动步数 | 控制角色向前移动指定步数 |
| 05 | 旋转角度 | 让角色左转和右转指定角度 |
| 06 | 移动与旋转组合 | 结合移动和旋转绘制简单路径 |
| 07 | 坐标定位 | 使用坐标将角色移到指定位置 |
| 08 | 滑行到位置 | 让角色平滑滑行到指定坐标 |
| 09 | 切换造型 | 切换角色的不同造型 |
| 10 | 造型动画 | 通过循环切换造型实现角色动画 |
| 11 | 切换背景 | 切换舞台的不同背景 |
| 12 | 大小变化 | 改变角色的大小和缩放 |
| 13 | 图形特效 | 使用颜色、鱼眼等图形特效 |
| 14 | 显示与隐藏 | 控制角色的显示和隐藏 |
| 15 | 播放声音 | 播放声音和音效 |
| 16 | 声音特效 | 调节音量和音调等声音效果 |
| 17 | 绿旗启动事件 | 理解绿旗事件作为程序入口 |
| 18 | 按键响应事件 | 按下键盘按键触发不同动作 |
| 19 | 角色点击事件 | 点击角色触发动作 |
| 20 | 等待与顺序执行 | 使用等待积木块控制执行顺序 |
| 21 | 重复执行 | 使用重复积木块执行固定次数 |
| 22 | 永远循环 | 使用重复执行积木块实现无限循环 |
| 23 | 如果那么 | 使用条件判断执行不同操作 |
| 24 | 如果否则 | 使用如果否则实现两分支判断 |
| 25 | 重复直到 | 重复执行直到条件满足时停止 |
| 26 | 等待直到 | 暂停程序直到条件成立 |
| 27 | 嵌套循环 | 在循环内部使用另一个循环 |
| 28 | 嵌套条件 | 在条件内部使用另一个条件判断 |
| 29 | 坐标系详解 | 深入理解X轴Y轴坐标系统 |
| 30 | 碰到边缘反弹 | 角色碰到舞台边缘自动反弹 |
| 31 | 碰到角色检测 | 检测角色是否碰到其他角色 |
| 32 | 碰到颜色检测 | 检测角色是否碰到指定颜色 |
| 33 | 询问与回答 | 使用询问积木获取用户输入 |
| 34 | 计时器 | 使用计时器实现倒计时功能 |
| 35 | 算术运算 | 加减乘除四则运算 |
| 36 | 比较运算 | 大于、小于、等于比较操作 |
| 37 | 逻辑运算 | 与、或、非逻辑运算符 |
| 38 | 随机数 | 生成指定范围内的随机数 |
| 39 | 数学函数 | 取余、四舍五入、绝对值等数学函数 |
| 40 | 字符串操作 | 字符串连接、取字符、长度 |
| 41 | 创建变量 | 创建和使用变量存储数据 |
| 42 | 变量计数器 | 用变量实现计数功能 |
| 43 | 创建列表 | 创建列表并添加数据 |
| 44 | 列表操作 | 列表的增删改查操作 |
| 45 | 广播消息 | 使用广播实现角色间通信 |
| 46 | 克隆体基础 | 创建和管理角色的克隆体 |
| 47 | 自定义积木块 | 创建自定义积木块封装功能 |
| 48 | 画笔基础 | 使用画笔扩展绘制基本图形 |
进阶控制、算法与数据结构、画笔进阶、游戏与综合项目、真题演练。
| 课次 | 课题 | 简介 |
|---|---|---|
| 49 | 键盘流畅控制 | 使用侦测实现流畅的键盘移动 |
| 50 | 鼠标跟随 | 角色跟随鼠标指针移动 |
| 51 | 重力模拟 | 用变量模拟重力下落效果 |
| 52 | 计数算法 | 统计满足条件的数的个数 |
| 53 | 累加求和 | 循环累加计算1到N的和 |
| 54 | 求平均值 | 计算一组数据的平均值 |
| 55 | 最大值与最小值 | 从列表中找出最大值和最小值 |
| 56 | 奇偶数判断 | 判断一个数是奇数还是偶数 |
| 57 | 倍数判断 | 判断一个数是否是另一个数的倍数 |
| 58 | 质数判断 | 判断一个数是否为质数 |
| 59 | 公约数与公倍数 | 辗转相除法求最大公约数和最小公倍数 |
| 60 | 阶乘计算 | 循环计算N的阶乘 |
| 61 | 斐波那契数列 | 生成斐波那契数列 |
| 62 | 数位分解 | 分解数字的个位十位百位 |
| 63 | 进制转换 | 十进制与二进制的相互转换 |
| 64 | 字符串长度与取字符 | 获取字符串长度和指定位置的字符 |
| 65 | 字符串拼接 | 将多个字符串连接合并 |
| 66 | 字符串反转 | 将字符串倒序排列 |
| 67 | 回文判断 | 判断一个字符串是否为回文 |
| 68 | 字符频率统计 | 统计字符串中各字符出现的次数 |
| 69 | 冒泡排序 | 使用冒泡排序算法对列表排序 |
| 70 | 线性搜索 | 在列表中顺序查找指定元素 |
| 71 | 二分搜索 | 在有序列表中使用二分法查找 |
| 72 | 距离计算 | 计算两个角色之间的距离 |
| 73 | 画笔画直线 | 使用画笔绘制直线和折线 |
| 74 | 画笔画多边形 | 使用循环和画笔绘制正多边形 |
| 75 | 画笔画圆 | 使用画笔绘制圆形和弧形 |
| 76 | 画笔螺旋图案 | 使用画笔绘制各种螺旋线 |
| 77 | 画笔画星形 | 使用画笔绘制五角星等星形图案 |
| 78 | 画笔递归图形 | 使用自定义积木块绘制递归分形图案 |
| 79 | 接苹果游戏 | 用键盘控制篮子接住下落的苹果 |
| 80 | 打地鼠游戏 | 随机出现的地鼠点击消除计分 |
| 81 | 射击游戏 | 发射子弹击中移动目标 |
| 82 | 迷宫游戏 | 键盘控制角色走出迷宫 |
| 83 | 跑酷游戏 | 平台跳跃类游戏带重力效果 |
| 84 | 计分与关卡 | 实现计分系统和多关卡设计 |
| 85 | 计算器 | 制作一个简单的四则运算计算器 |
| 86 | 猜数字游戏 | 计算机随机出数玩家猜测 |
| 87 | 问答测验 | 创建选择题测验系统 |
| 88 | 画板应用 | 自由绘画的画板工具 |
| 89 | 动画故事 | 多场景多角色的动画叙事 |
| 90 | 音乐节拍器 | 制作简单的音乐节拍器和演奏器 |
| 91 | 真题演练-顺序与循环 | 考试真题: 顺序结构和循环结构综合 |
| 92 | 真题演练-条件判断 | 考试真题: 多重条件判断综合应用 |
| 93 | 真题演练-变量与运算 | 考试真题: 变量操作和复杂运算 |
| 94 | 真题演练-列表与字符串 | 考试真题: 列表和字符串处理 |
| 95 | 真题演练-综合算法 | 考试真题: 综合算法设计与实现 |
| 96 | 真题演练-创意编程 | 考试真题: 创意项目设计与编程 |
本方案与当前项目 codes/manifest.json、codes/*.json 脚本及 docs/*.html 教程一一对应;实训中可通过「实训 → 脚本」加载积木脚本、「实训 → 课程」阅读对应 HTML 教程。